Proxy-сервис: бесплатные прокси-сервера
Время на сервере 09.09.2010 04:24:50
Тип прокси: А - анонимный, П - прозрачный
Время отклика в мс
| № | ID | Адрес прокси | Страна | Время отклика |
Тип | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297916 | 201.87.155.122:8080 | BR | 7341 | А | 09.09.2010 04:24:00 |
| 2 | 297417 | 115.43.17.239:8088 | EU | 6765 | А | 09.09.2010 04:23:53 |
| 3 | 298878 | 173.2.57.14:8085 | EU | 900 | А | 09.09.2010 04:23:42 |
| 4 | 298738 | 117.135.140.116:808 | 3326 | А | 09.09.2010 04:23:42 | |
| 5 | 298739 | 141.24.33.192:3128 | 611 | А | 09.09.2010 04:23:42 | |
| 6 | 294796 | 63.135.92.192:80 | 507 | А | 09.09.2010 04:23:42 | |
| 7 | 298236 | 125.211.216.230:80 | 1883 | А | 09.09.2010 04:23:42 | |
| 8 | 298737 | 195.3.137.195:80 | 2460 | А | 09.09.2010 04:23:42 | |
| 9 | 298894 | 98.231.97.190:8085 | 1034 | А | 09.09.2010 04:23:42 | |
| 10 | 298235 | 184.72.151.45:80 | 651 | А | 09.09.2010 04:23:42 | |
| 11 | 298091 | 222.76.219.79:8090 | 1261 | А | 09.09.2010 04:23:42 | |
| 12 | 296351 | 63.135.92.194:80 | 533 | А | 09.09.2010 04:23:42 | |
| 13 | 298792 | 67.49.219.125:8085 | 8795 | А | 09.09.2010 04:23:42 | |
| 14 | 297962 | 190.34.168.183:80 | 1327 | А | 09.09.2010 04:23:42 | |
| 15 | 298412 | 97.89.110.110:8085 | 1043 | А | 09.09.2010 04:23:19 | |
| 16 | 298896 | 68.36.130.36:2479 | 605 | А | 09.09.2010 04:23:19 | |
| 17 | 298719 | 89.232.63.173:3128 | 6305 | А | 09.09.2010 04:20:58 | |
| 18 | 298883 | 24.109.127.227:8085 | 8457 | А | 09.09.2010 04:20:58 | |
| 19 | 297963 | 174.129.34.143:80 | 819 | А | 09.09.2010 04:20:58 | |
| 20 | 298893 | 68.32.49.235:8085 | 923 | А | 09.09.2010 04:20:45 | |
| 21 | 298895 | 110.136.178.214:3128 | 3448 | А | 09.09.2010 04:20:13 | |
| 22 | 298655 | 189.21.184.118:8080 | 5471 | А | 09.09.2010 04:17:49 | |
| 23 | 298892 | 24.180.72.128:8085 | EU | 1053 | А | 09.09.2010 04:16:15 |
| 24 | 289618 | 69.10.130.204:8080 | 799 | А | 09.09.2010 04:15:56 | |
| 25 | 296839 | 91.83.40.182:80 | 1135 | А | 09.09.2010 04:15:56 | |
| 26 | 295990 | 63.135.92.193:80 | 518 | А | 09.09.2010 04:15:56 | |
| 27 | 295799 | 174.129.40.254:8080 | 634 | А | 09.09.2010 04:15:56 | |
| 28 | 295374 | 88.191.80.33:3128 | 801 | А | 09.09.2010 04:15:56 | |
| 29 | 297564 | 41.208.14.4:80 | 11039 | А | 09.09.2010 04:15:56 | |
| 30 | 297631 | 216.18.22.62:80 | 2816 | А | 09.09.2010 04:15:56 | |
| 31 | 297403 | 92.255.66.65:8080 | 1201 | А | 09.09.2010 04:15:56 | |
| 32 | 293827 | 63.135.92.171:80 | 594 | А | 09.09.2010 04:15:56 | |
| 33 | 297079 | 146.232.65.1:80 | EU | 2236 | А | 09.09.2010 04:15:56 |
| 34 | 297705 | 79.125.12.241:80 | 803 | А | 09.09.2010 04:15:56 | |
| 35 | 295539 | 76.76.103.227:8080 | 1190 | А | 09.09.2010 04:15:56 | |
| 36 | 298859 | 173.80.166.212:8080 | EU | 687 | А | 09.09.2010 04:14:54 |
| 37 | 298882 | 68.49.213.39:8085 | 930 | А | 09.09.2010 04:14:05 | |
| 38 | 298794 | 74.63.76.101:3128 | 8696 | А | 09.09.2010 04:13:39 | |
| 39 | 298636 | 60.251.120.63:8080 | TW | 9270 | А | 09.09.2010 04:08:12 |
| 40 | 298881 | 24.254.32.37:8085 | 1026 | А | 09.09.2010 04:07:53 | |
| 41 | 298018 | 24.36.245.27:80 | 4775 | А | 09.09.2010 04:07:45 | |
| 42 | 298887 | 74.130.66.52:8085 | 1098 | А | 09.09.2010 04:07:40 | |
| 43 | 298863 | 67.160.26.10:2479 | 657 | А | 09.09.2010 04:03:38 | |
| 44 | 298733 | 66.165.229.160:8090 | 4393 | А | 09.09.2010 04:02:48 | |
| 45 | 298696 | 173.17.45.3:8085 | 1078 | А | 09.09.2010 04:02:48 | |
| 46 | 298698 | 66.160.218.58:8085 | 6976 | А | 09.09.2010 04:02:48 | |
| 47 | 298245 | 218.167.33.232:9415 | 1369 | А | 09.09.2010 04:02:48 | |
| 48 | 297787 | 202.181.213.68:80 | 1379 | А | 09.09.2010 04:02:48 | |
| 49 | 298244 | 66.165.229.26:8090 | 4077 | А | 09.09.2010 03:59:15 | |
| 50 | 298490 | 174.48.94.124:8085 | 1000 | А | 09.09.2010 03:59:15 | |
| 51 | 298735 | 66.165.229.190:8090 | 8254 | А | 09.09.2010 03:58:25 | |
| 52 | 298844 | 76.73.4.162:11200 | 2847 | А | 09.09.2010 03:57:03 | |
| 53 | 249426 | 221.130.007.227:80 | CN | 1764 | А | 09.09.2010 03:53:25 |
| 54 | 289758 | 221.130.007.228:80 | EU | 1754 | А | 09.09.2010 03:53:24 |
| 55 | 290043 | 221.130.17.155:80 | CN | 1744 | А | 09.09.2010 03:53:22 |
| 56 | 298705 | 212.3.149.180:3128 | RU | 4614 | А | 09.09.2010 03:53:20 |
| 57 | 298697 | 210.123.39.102:3128 | 1549 | А | 09.09.2010 03:51:04 | |
| 58 | 298818 | 71.234.99.99:8085 | 952 | А | 09.09.2010 03:46:28 | |
| 59 | 298798 | 70.250.76.163:8085 | 1777 | А | 09.09.2010 03:46:25 | |
| 60 | 298796 | 95.169.190.002:80 | 9530 | А | 09.09.2010 03:46:25 | |
| 61 | 298778 | 174.61.91.141:8085 | 8667 | А | 09.09.2010 03:44:56 | |
| 62 | 298799 | 68.62.166.56:8085 | 8541 | А | 09.09.2010 03:44:07 | |
| 63 | 298805 | 99.194.94.248:8085 | 1447 | А | 09.09.2010 03:41:12 | |
| 64 | 294803 | 221.130.17.138:80 | CN | 2128 | А | 09.09.2010 03:37:39 |
| 65 | 298736 | 71.12.241.29:8085 | 1097 | А | 09.09.2010 03:33:18 | |
| 66 | 297706 | 62.21.69.132:8085 | 5386 | А | 09.09.2010 03:20:29 | |
| 67 | 298740 | 98.157.148.200:8085 | 3426 | А | 09.09.2010 03:19:27 | |
| 68 | 298727 | 219.246.16.52:808 | 2155 | А | 09.09.2010 03:14:29 |
Время отклика в мс
Описание сервиса
Наш сервис предоставляет Вам бесплатные прокси-сервера. Каждый сервер периодически (примерно 1 раз в 10 мин) проверяется на работоспособность. Для него определяются такие параметры, как страна в которой он расположен, время отклика сервера. Время последней проверки Вы можете увидеть в последней колонке таблицы.
Настройка браузера для автоматического получения прокси
Для автоматической настройки браузера необходимо в параметрах указать адрес скрипта, который выполнит эту настройку. Скрипт, прописываемый в настройки находится по адресу http://all-ebooks.com/proxies/pac.php. Используются только анонимные прокси, выбираются случайным образом.
PS: браузер получает адрес прокси только при открытии. Для получение нового адреса Вам необходимо открыть новое окно браузера.
Инструменты - Настройки - Дополнительно - Сеть - Настроить

Наш сервис предоставляет Вам бесплатные прокси-сервера. Каждый сервер периодически (примерно 1 раз в 10 мин) проверяется на работоспособность. Для него определяются такие параметры, как страна в которой он расположен, время отклика сервера. Время последней проверки Вы можете увидеть в последней колонке таблицы.
Настройка браузера для автоматического получения прокси
Для автоматической настройки браузера необходимо в параметрах указать адрес скрипта, который выполнит эту настройку. Скрипт, прописываемый в настройки находится по адресу http://all-ebooks.com/proxies/pac.php. Используются только анонимные прокси, выбираются случайным образом.
PS: браузер получает адрес прокси только при открытии. Для получение нового адреса Вам необходимо открыть новое окно браузера.
Настройка Internet Explorer »
Сервис - Свойства обозревателя - Подключения - Настройка сети
Инструменты - Настройки - Дополнительно - Сеть - Настроить
Настройка Opera »
Настройки - Дополнительно - Сеть - Прокси-серверы